Ростфинанс
- Полное наименование: ООО КБ "РостФинанс"
- Головной офис: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166 а
- Телефон: 8-800-777-70-01
- Официальный сайт: www.rostfinance.ru
Активы: 11 653 538 руб.
Кредиты: 5 992 272 руб.
Вклады: 4 547 183 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 481
- Дата регистрации Банком России: 15.10.1990
- БИК: 046015052
- ОГРН: 1022300003021 (20.11.2002)
- Уставной капитал: 300 000 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 750 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 7.6% до 10.6% | до 25 лет | не ограничена | Подробнее | |
| 10% | до 25 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | 750 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 2400 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 3000 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 3600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 6000 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 75 000 руб. | 12 мес. | 6.5% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | 12 мес. | 6.5% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | от 1 до 13 мес. | от 1.8% до 6.2% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 1 до 60 мес. | от 1.7% до 5.2% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.4% до 5.1% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 15 000 000 руб. | от 3 до 12 мес. | Подробнее | ||
| до 15 000 000 руб. | от 3 до 12 мес. | Подробнее | ||
| до 15 000 000 руб. | от 3 до 12 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 3 до 36 мес. | Подробнее | ||
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 руб. | от 1 мес. | от 1.5% до 1.75% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 1 мес. | от 1.5% до 1.7% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 1 мес. | от 1.55% до 1.67% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 1 мес. | от 1.3% до 1.6% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |