Вклад Инвестор СДМ-Банк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 3.2% до 5.8%
от 1.3% до 1.7%
от 0.05% до 0.15%
|
| Сумма вклада |
от 700 000
руб.
от 10 000
$
от 10 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 12 до 36 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | Возможно |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | По ставке досрочного расторжения |
| Открытие вклада | В офисе банка |
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 700 000 | 12 мес. | 5.6 |
| Российский рубль | от 700 000 | 18 мес. | 5.35 |
| Российский рубль | от 700 000 | 24 мес. | 4.75 |
| Российский рубль | от 700 000 | 36 мес. | 3.2 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 12 мес. | 5.8 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 18 мес. | 5.55 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 24 мес. | 4.95 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 36 мес. | 3.4 |
| Доллар | от 10 000 | 12 мес. | 1.3 |
| Доллар | от 10 000 | 18 мес. | 1.35 |
| Доллар | от 10 000 | 24 мес. | 1.5 |
| Доллар | от 10 000 | 36 мес. | 1.6 |
| Доллар | от 50 001 | 12 мес. | 1.4 |
| Доллар | от 50 001 | 18 мес. | 1.45 |
| Доллар | от 50 001 | 24 мес. | 1.6 |
| Доллар | от 50 001 | 36 мес. | 1.7 |
| Евро | от 10 000 | 12 мес. | 0.1 |
| Евро | от 10 000 | 18 мес. | 0.1 |
| Евро | от 10 000 | 24 мес. | 0.05 |
| Евро | от 10 000 | 36 мес. | 0.05 |
| Евро | от 50 001 | 12 мес. | 0.15 |
| Евро | от 50 001 | 18 мес. | 0.15 |
| Евро | от 50 001 | 24 мес. | 0.07 |
| Евро | от 50 001 | 36 мес. | 0.07 |
Похожие предложения
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.1% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку |