Вклад Премьер СДМ-Банк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 4.5% до 7.1%
от 1.5% до 1.9%
от 0.07% до 0.18%
|
| Сумма вклада |
от 700 000
руб.
от 10 000
$
от 10 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 12 до 36 месяцев |
| Капитализация | Ежемесячно (по выбору клиента) |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Возможно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | По ставке досрочного расторжения |
| Открытие вклада | В офисе банка |
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 700 000 | 12 мес. | 6.9 |
| Российский рубль | от 700 000 | 18 мес. | 6.65 |
| Российский рубль | от 700 000 | 24 мес. | 6.05 |
| Российский рубль | от 700 000 | 36 мес. | 4.5 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 12 мес. | 7.1 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 18 мес. | 6.85 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 24 мес. | 6.25 |
| Российский рубль | от 1 500 001 | 36 мес. | 4.7 |
| Доллар | от 10 000 | 12 мес. | 1.5 |
| Доллар | от 10 000 | 18 мес. | 1.55 |
| Доллар | от 10 000 | 24 мес. | 1.7 |
| Доллар | от 10 000 | 36 мес. | 1.8 |
| Доллар | от 50 001 | 12 мес. | 1.6 |
| Доллар | от 50 001 | 18 мес. | 1.65 |
| Доллар | от 50 001 | 24 мес. | 1.8 |
| Доллар | от 50 001 | 36 мес. | 1.9 |
| Евро | от 10 000 | 12 мес. | 0.15 |
| Евро | от 10 000 | 18 мес. | 0.15 |
| Евро | от 10 000 | 24 мес. | 0.07 |
| Евро | от 10 000 | 36 мес. | 0.07 |
| Евро | от 50 001 | 12 мес. | 0.18 |
| Евро | от 50 001 | 18 мес. | 0.18 |
| Евро | от 50 001 | 24 мес. | 0.09 |
| Евро | от 50 001 | 36 мес. | 0.09 |
Похожие предложения
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.1% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку |