Кредитная карта «Cetelife» Сетелем Банк
| Максимальная сумма | до 120 000 руб. |
| Ставка | 29.5% |
| Льготный период | 55 дней |
| Возраст | от 21 до 70 лет |
| Плата за выпуск | Не взимается |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | Mastercard Standart |
| Валюта | Рубли |
| Технологические особенности |
|
| Плата за выпуск | Не взимается |
| Стоимость обслуживания |
0 руб. |
| Использование собственных средств | Невозможно |
| Снятие наличных в банкоматах банка | 3,9%, мин. 490 руб. |
| Снятие наличных в ПВН банка | |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | 3,9%, мин. 490 руб. |
| Снятие наличных в ПВН других банков | 3,9%, мин. 490 руб.. |
| Дополнительная информация |
|
| Бонусы |
|
| Ставка | от 29.5% |
| Кредитный лимит | до 120 000 руб. |
| Льготный период | до 55 дней |
| Действие льготного периода | На оплату товаров и услуг |
| Проценты в течение льготного периода | 0% |
| Погашение кредита | минимальный ежемесячный платеж: 10% от суммы основного долга (мин. 200 руб.) |
| Штраф за просрочку | 20% годовых |
| Возраст держателя | от 21 до 70 лет |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Получение карты | В офисе банка |
| Дополнительная информация |
|
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |