Солид Банк
- Полное наименование: АО "Солид Банк"
- Головной офис: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.25
- Телефон: 8 800 775 56 06
- Официальный сайт: solidbank.ru
Активы: 9 145 168 руб.
Кредиты: 5 522 188 руб.
Вклады: 4 866 742 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 1329
- Дата регистрации Банком России: 04.01.1991
- БИК: 040507595
- ОГРН: 1024100000121 (20.09.2002)
- Уставной капитал: 1 410 610 250 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 3 000 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 800 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.99% до 10.99% | до 5 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12.99% до 14.1% | до 5 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.99% до 10.8% | до 7 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | 250 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 2500 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 24 мес. | от 4% до 4.75% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | 12 мес. | 4.5% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | 12 мес. | от 3.5% до 4% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 0% | до 10 000 000 руб. | до 6 мес. | Подробнее | |
| от 6.3% | до 15 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 6.3% | до 50 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 8.25% | до 350 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 15% | до 20 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 руб. | от 1 до 24 мес. | от 2% до 5.25% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 32 до 24 мес. | от 3.05% до 3.95% | Подробнее | |
| от 1 000 000 руб. | от 91 до 24 мес. | от 3.6% до 5.55% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |