Союз
- Полное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
- Головной офис: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Телефон: 8 (800) 100-33-22
- Официальный сайт: www.banksoyuz.ru
Активы: 113 836 544 руб.
Кредиты: 62 238 359 руб.
Вклады: 30 803 447 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 2307
- Дата регистрации Банком России: 23.04.1993
- БИК: 044525148
- ОГРН: 1027739447922 (24.10.2002)
- Уставной капитал: 5 215 970 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 3 000 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 1 500 000 руб. | от 24 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 750 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 1 500 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 25% | до 115 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 115 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 115 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10.7% до 18.5% | до 3 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 12.2% до 18.5% | до 5 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 13.2% до 26% | до 3 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 13.5% до 16% | до 3 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 14.5% до 17% | до 3 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8% до 14.2% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8% до 15.2% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 10% до 10.25% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 13% до 13.5% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 13.5% до 14.5% | до 15 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| от 3.5% до 5.5% | от 1% до 7% | 2500 руб. | Подробнее | |
| от 3.5% до 5.5% | от 1% до 7% | 2500 руб. | Подробнее | |
| от 3.5% до 5.5% | от 1% до 5% | 750 руб. | Подробнее | |
| от 3.5% до 5.5% | от 1% до 5% | 750 руб. | Подробнее | |
| от 3.5% до 5.5% | от 1% до 5% | 750 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 12 мес. | 7.75% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | 12 мес. | 7.25% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | 12 мес. | 7% | Подробнее | |
| от 5 000 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 5.75% до 7% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 5.85% до 6.75% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |