Кредиты для бизнеса - УБРиР
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10.5% до 14% | до 10 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 12% до 17% | до 3 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 12.5% | до 30 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 13% | до 5 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 13% до 15.5% | до 5 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 13.2% | до 30 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 13.5% до 18.8% | до 30 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 13.5% до 18.8% | до 10 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 18% | до 500 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 19% до 26% | до 1 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 24% | до 500 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 11% | до 999 000 000 руб. | от 6 до 120 мес. | Подать заявку | |
| не ограничена | мес. | Подать заявку | ||
| не ограничена | мес. | Подать заявку |