Автокредиты - Фольксваген Банк Рус
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 6.5% до 14.3% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 7% до 9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 7% до 9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 8.5% до 14.3% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 8.9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 8.9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 8.9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 9% | до 2 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9% до 12% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.5% до 14.3% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.5% до 15.1% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.5% до 15.1% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.5% до 15.1% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
|
VW Caddy, T6, Amarok, Crafter с остаточным платежом (по двум документам) |
9.9% | до 2 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее |
| от 9.9% до 11.9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 10% | до 3 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 10.5% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 10.9% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
|
Skoda Octavia, Yeti, Rapid с остаточным платежом (по двум документам) |
10.9% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее |
|
Skoda Kodiaq, Superb с остаточным платежом (по двум документам) |
10.9% | до 2 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее |
| 11.5% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 11.5% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 12% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 12.5% | до 2 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 13% | до 2 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 13% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 13.1% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 13.9% | до 2 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 14.3% | до 8 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 14.3% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 14.3% | до 4 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 15.1% | до 1 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 15.1% | до 1 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 4.9% до 29.9% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 7.9% до 40% | до 2 000 000 руб. | до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 17% до 34.99% | до 7 500 000 руб. | до 60 мес. | Подать заявку |