Кредитная Карта возможностей ВТБ
| Максимальная сумма | до 1 000 000 руб. |
| Ставка | 9.9 - 49.9% |
| Льготный период | 200 дней |
| Возраст | от 21 до 70 лет |
| Плата за выпуск | Не взимается |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | МИР |
| Технологические особенности |
|
| Плата за выпуск | Не взимается |
| Использование собственных средств | Возможно |
| Снятие наличных в банкоматах банка | |
| Снятие наличных в ПВН банка | |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | |
| Снятие наличных в ПВН других банков | |
| Дополнительная информация |
|
| Cashback | от 2% до 30% |
| Ставка | от 9.9% до 49.9% |
| Кредитный лимит | до 1 000 000 руб. |
| Льготный период | до 200 дней без процентов на покупки, снятие наличных и переводы |
| Действие льготного периода | На все операции |
| Штраф за просрочку | 0.1% от суммы просроченной задолженности каждый день нарушения обязательно |
| Возраст держателя | от 21 до 70 лет |
| Минимальный доход | 5 000 руб. в месяц |
| Подтверждение дохода | Требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Получение карты |
|
| Дополнительная информация |
|
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |