Вклад Копилка (накопительный счет) ВТБ
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары США |
| Процентная ставка |
до 11%
0.01%
от 0.01%
|
| Сумма вклада |
от 1
руб.
от 1
$
от 3 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 1 месяца |
| Капитализация | Ежемесячно (по выбору клиента) |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | Возможно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Автоматическая пролонгация | Есть |
| Досрочное расторжение | выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются |
| Открытие вклада |
|
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 1 | от 1 до 3 мес. | 8% - 8.23% |
| Российский рубль | от 1 | от 4 мес. | 5% - 5.07% |
| Российский рубль | от 1 000 000 | от 1 до 3 мес. | 5% - 5.07% |
| Российский рубль | от 1 000 000 | от 4 мес. | 5% - 5.07% |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 1 мес. | 4% |
| Доллар | от 1 | от 1 до 3 мес. | 0.01% |
| Доллар | от 1 | от 4 мес. | 0.01% |
Похожие предложения
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку |