Дебетовые карты - ВУЗ-Банк
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5% до 7.25% | от 1% до 10% | 1440 руб. | Подробнее | |
| от 5% до 7.25% | от 1% до 10% | 2880 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% | бесплатно | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 8% до 16% | от 0.5% до 100% | 17880 руб. | Подать заявку | |
| до 13% | от 2% до 30% | бесплатно | Подать заявку | |
| до 4% | от 1% до 30% | бесплатно | Подать заявку |