Кредитная карта «Потребительская» MasterCard Gold Запсибкомбанк
| Ставка | 15.8 - 17.5% |
| Льготный период | 30 дней |
| Возраст | от 20 до 66 лет |
| Срок рассмотрения заявки | до 4 рабочих дней |
| Плата за 1 год обслуживания | 0 руб. |
| Плата за выпуск | Не взимается |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | Mastercard Gold |
| Валюта | Рубли |
| Технологические особенности |
|
| Плата за выпуск | Не взимается |
| Стоимость обслуживания |
За первый год: 0 руб. Со второго года: 900 руб. |
| Использование собственных средств | Возможно |
| Начисление процентов на остаток | Нет |
| Снятие наличных в банкоматах банка | В рублях: 1,5%, мин. 300 руб. - кредитные средства 0% - собственные средства В валюте - 4% от суммы операции |
| Снятие наличных в ПВН банка | В рублях: 1,5%, мин. 300 руб. - кредитные средства 0% - собственные средства В валюте - 4% от суммы операции |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | В рублях: 2%, мин. 300 руб. - кредитные средства 1%, мин. 120 руб. - собственные средства В валюте - 3,9% от суммы операции |
| Снятие наличных в ПВН других банков | В рублях: 2%, мин. 300 руб. - кредитные средства 1%, мин. 120 руб. - собственные средства В валюте - 3,9% от суммы операции |
| Дополнительная информация |
|
| Лимиты по операциям | Снятие наличных: до 300 000 руб./ 9 000 долл. США/ 7 500 Евро в месяц до 2 000 000 руб./ 65 000 долл. США/ 50 000 Евро в месяц |
| Бонусы |
|
| Ставка | от 15.8% до 17.5% |
| Льготный период | до 30 дней |
| Действие льготного периода |
|
| Проценты в течение льготного периода | 0% |
| Погашение кредита | дифференцированный график платежей |
| Штраф за просрочку | 20% годовых |
| Возраст держателя | от 20 до 66 лет |
| Подтверждение дохода | Требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Стаж на последнем месте работы | не менее 3 месяца |
| Срок рассмотрения заявки | до 4 рабочих дней |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Получение карты | В офисе банка |
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |