Кредиты для бизнеса - Запсибкомбанк
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.6% до 10.6% | до 1 000 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.76% | не ограничена | от 24 до 84 мес. | Подробнее | |
|
На приобретение основных средств (реальный сектор экономики) |
от 11.3% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее |
| от 11.3% | не ограничена | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 11.5% | не ограничена | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 11.5% | не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 11.5% до 13.5% | до 10 000 000 руб. | до 120 мес. | Подробнее | |
| от 11.8% | не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 11.8% | не ограничена | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 11.8% | не ограничена | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 12% | не ограничена | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 12% до 14% | до 20 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 13% | не ограничена | до 120 мес. | Подробнее | |
| 13% | до 10 000 000 руб. | до 120 мес. | Подробнее | |
| от 14.5% | до 5 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 15% | до 5 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 11% | до 999 000 000 руб. | от 6 до 120 мес. | Подать заявку | |
| не ограничена | мес. | Подать заявку | ||
| не ограничена | мес. | Подать заявку |