Кредитные карты MasterCard Platinum
| от 21.9% | до 55 дней | до 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 25.9% | до 125 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.9% | до 62 дней | до 500 000 руб. | Подробнее |
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 0% | до 1095 дней | до 150 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% | до 50 дней | не ограничен | Подробнее | |
| от 12% | до 50 дней | до 150 000 руб. | Подробнее | |
| от 12% | до 50 дней | до 150 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.8% | до 100 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 16% | до 56 дней | не ограничен | Подробнее | |
| от 18% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 19% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.8% | до 60 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.9% | до 62 дней | до 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 20% | до 50 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 20% | до 62 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
| от 21% | до 55 дней | до 299 000 руб. | Подробнее | |
| от 21% | до 50 дней | не ограничен | Подробнее | |
| от 21.9% | до 55 дней | до 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 21.9% | до 55 дней | до 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 22% | до 60 дней | до 3 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 22.9% | до 60 дней | до 1 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 23% | до 60 дней | до 400 000 руб. | Подробнее | |
| от 23% | до 56 дней | до 1 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 23.5% | до 55 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
| от 24% | до 50 дней | до 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 24.5% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 51 дня | до 750 000 руб. | Подробнее | |
12