Ипотека - Союз
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8% до 14.2% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8% до 15.2% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 10% до 10.25% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 13% до 13.5% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 13.5% до 14.5% | до 15 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 13.9% | до 7 лет | от 50 000 руб. | Подробнее | |
| от 14% до 15.5% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.1% до 15.8% | до 25 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 13.6% | до 20 лет | от 1 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 20.19% | до 30 лет | не ограничена | Подать заявку | |
| от 20.99% | до 30 лет | от 600 000 руб. | Подать заявку |