Ипотека - Датабанк
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5.1% до 5.7% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.9% до 11.3% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.5% до 10.9% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.8% до 11.2% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| 12% | до 10 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 12.4% до 13.4% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| 15.5% | лет | не ограничена | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 13.6% | до 20 лет | от 1 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 20.19% | до 30 лет | не ограничена | Подать заявку | |
| от 20.99% | до 30 лет | от 600 000 руб. | Подать заявку |