Вклады - Датабанк
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 36 мес. | от 0.1% до 5.8% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | 4.5% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | 36 мес. | от 0.1% до 4.5% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | 4% | Подробнее | |
| от 1 руб. | 36 мес. | 4% | Подробнее | |
| от 1 руб. | 60 мес. | 4% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | 2% | Подробнее | |
| от 0 $ | 24 мес. | 1% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |