Ипотека - Кредит Урал Банк
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9% до 10% | до 15 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 11% | до 15 лет | от 3 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.4% до 10.65% | до 15 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.4% до 12.35% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.45% до 10.7% | до 20 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.5% до 10.75% | до 25 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.5% до 10.75% | до 15 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.95% до 11.7% | до 25 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 12.5% до 14% | до 15 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.75% до 16.75% | лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 13.6% | до 20 лет | от 1 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 20.19% | до 30 лет | не ограничена | Подать заявку | |
| от 20.99% | до 30 лет | от 600 000 руб. | Подать заявку |