Вклады - Кредит Урал Банк
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 500 000 руб. | до 36 мес. | от 4.35% до 5.4% | Подробнее | |
| от 500 000 руб. | до 36 мес. | от 4.15% до 5.2% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | до 36 мес. | от 4.25% до 4.75% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | до 36 мес. | от 4.2% до 4.7% | Подробнее | |
| от 1 руб. | до 20 мес. | 4.4% | Подробнее | |
| от 1 руб. | до 20 мес. | 4.3% | Подробнее | |
| от 1 руб. | 12 мес. | 4.25% | Подробнее | |
| от 2 500 руб. | до 15 мес. | 4.25% | Подробнее | |
| от 1 руб. | 12 мес. | 4.15% | Подробнее | |
| от 10 руб. | от 1 мес. | от 2.9% до 3.6% | Подробнее | |
| от 10 руб. | до 36 мес. | 3.6% | Подробнее | |
| от 0 руб. | 12 мес. | 0% | Подробнее | |
| от 0 руб. | 12 мес. | 0% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |